PROGRAM KERJA BKK SMK NEGERI 9 MALANG TAHUN 2024/2025
No. | Standar Pelayanan Minimum | Tujuan SPM | Sasaran SPM | Program dan Kegiatan | Indikator | Waktu Pelaksanaan | Sumber Dana | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identifikasi data calon lulusan | Mendapatkan data pencari tenaga kerja | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data calon alumni melalui Google Form | Mengidentifikasi adanya data calon alumni | Juli – Agustus | Sekolah | Terlaksana |
2 | Informasi bursa kerja & penelusuran tamatan | Memberikan informasi kepada calon pencari tenaga kerja | Siswa kelas X, XI, dan XII | Memberikan informasi pada tamatan melalui:Website sekolahGroup WAInstagram Facebook | Adanya informasi lowongan pekerjaan:Diupload dari perusahaan dan dishare di berbagai sumberPerusahaan yang datang ke sekolahTeman sejawat yang membutuhkan tenaga kerjaAdanya komunikasi dengan alumni dan perusahaan | Juli – Juni | Sekolah | Terlaksana |
3 | Pembekalan calon tenaga kerja | Memberikan ilmu mengenai dunia kerja di perusahaan | Siswa kelas XII per kelas | Mengadakan kegiatan “Orientasi dan Aspirasi Jabatan Kerja” secara virtual melaui Zoom dengan TOPLOKER | Realisasi kegiatan “Orientasi dan Aspirasi Jabatan Kerja” | September | Sekolah | Terlaksana |
4 | Validasi data lulusan tahun 2025 | Mendapatkan data kelulusan siswa (tracer study) melalui g.form | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data siswa yang telah lulus | Mengidentifikasi data siswa yang telah lulus | Mei | Sekolah | Belum Terlaksana |
5 | Penawaran alumni (naker) tahun 2025 | Memberikan informasi pada perusahaan tentang alumni | Perusahaan yang memiliki kerja sama dengan sekolah | Mengirim surat Penawaran Tenaga Kerja ke DU / DI | DU/DI mengetahui jumlah lulusan yang bisa direkrut sebgai tenaker | Mei – Juni | sekolah | Belum Terlaksana |
6 | Job Fair(open rekrutmen) | Mempertemukan perusahaan dengan alumni dan sekolah rekanan | Alumni dan sekolah rekanan | Mendatangkan Instansi / DU/DI untuk perekrutan tenaga kerja di Sekolah | Terlaksananya kegiatan Job Fair | September | sekolah | Terlaksana |
7 | Perekrutan untuk Alumni SMKN 9 Malang dan umum | Membantu Alumni untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan | Alumni | Open Rekruitmen | Adanya data Alumni yang terserap di IDUKA | September | Sekolah | Terlaksana |
8 | Penelusuran kebekerjaan alumni | Mendapatkan informasi alumni yang bekerja di perusahaan, melanjutkan studi maupun yang wirausaha | Alumni | Pencarian data Alumni yang bekerja melalui Google Form dan media sosial | Adanya data Alumni yang terserap di DU/DI melalui Web BKK & berbagai sumber info | Juli – Oktober | sekolah | Terlaksana |
9 | Pelaksanaan Pengisian web tracervokasi.kemdikbud.go.idUntuk alumni tahun 2023 | Terisinya data alumni tahun 2023 pada web tracervokasi | Alumni | Sosialisasi dan panduan pengisian web tracer vokasi melalui grup kelas (alumni) | Terisinya data alumni tahun 2023 pada web tracervokasi | Juli – Oktober | sekolah | Terlaksana |
10 | Penempatan Tenaga Kerja | Membantu Alumni untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan | Alumni dan Perusahaan | Mengirimkan Tenaga kerja ke IDUKA | Adanya alumni yang ditempatkan | Juli – Juni | Sekolah | Berproses terlaksana |
9 | Survei kepuasan pelanggan | Mencari data penyebaran tenaga kerja dan linieritas lulusan | Perusahaan yang memiliki kerjasama dengan sekolah | Mengirim angket blanko kepuasan ke IDUKA melalui Google Form | Adanya Data kepuasan pelanggan | Agustus – April | Sekolah | Sebagian terlaksana |
11 | Mengunjungi perusahaan / Kunjungan Industri | Menjalin hubungan dengan perusahaan Mengkomunikasikan tenaga kerja yang dibutuhkan | Perusahaan yang memiliki kerjasama dengan sekolah | Berkunjung ke IDUKA | Adanya hubungan dan komunikasi yang baik | Januari | Sekolah | Belum terlaksana |
12 | Studi tiru BKK | Menjalin hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | SMK Brantas Kepanjen | Berkunjung ke SMK Brantas Kepanjen | Adanya hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | September | Sekolah | Terlaksana |
13 | Guru Tamu (Perusahaan) | Memberikan wawasan dunia kerja kepada kelas XII | Alumni | Mengundang perusahaan untuk membekali siswa kelas XII agar menjadi tamatan yang siap kerja | Menambahnya wawasan dunia kerja | Mei | Sekolah | Belum terlaksana |
14 | Lomba BKK tingkat Prov. Jatim | Mengikuti kompetisi BKK yang diadakan oleh FBKK Jawa Timur | Tim BKK SMKN 9 MALANG | Menyajikan seluruh bagian yang berada dalam BKK diantaranya, MOU dari perusahaan dan Testimoni para Alumni | Terpenuhi seluruh data yang disyaratkan oleh panitia lomba | November | Sekolah | Proses Persiapan Berkas |
PROGRAM KERJA BKK SMKN 9 MALANG
TAHUN 2023/2024
No. | Standar Pelayanan Minimum | Tujuan SPM | Sasaran SPM | Program dan Kegiatan | Indikator | Waktu Pelaksanaan | Sumber Dana | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identifikasi data calon lulusan | Mendapatkan data pencari tenaga kerja | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data calon alumni melalui Google Form | Mengidentifikasi adanya data calon alumni | Juli – Agustus | Sekolah | Terlaksana |
2 | Informasi bursa kerja & penelusuran tamatan | Memberikan informasi kepada calon pencari tenaga kerja | Siswa kelas X, XI, dan XII | Memberikan informasi pada tamatan melalui:Website sekolahGroup WAInstagram Facebook | Adanya informasi lowongan pekerjaan:Diupload dari perusahaan dan dishare di berbagai sumberPerusahaan yang datang ke sekolahTeman sejawat yang membutuhkan tenaga kerjaAdanya komunikasi dengan alumni dan perusahaan | Juli – Juni | Sekolah | Terlaksana |
3 | Validasi data lulusan tahun 2024 | Mendapatkan data kelulusan siswa (tracer study) melalui g.form | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data siswa yang telah lulus | Mengidentifikasi data siswa yang telah lulus | Mei | Sekolah | Terlaksana |
4 | Perekrutan untuk Alumni SMKN 9 Malang dan umum | Membantu Alumni untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan | Alumni | Close Rekruitmen | Adanya data Alumni yang terserap di IDUKA | Juni | Sekolah | TidakTerlaksana |
5 | Penelusuran alumni | Mendapatkan informasi alumni yang bekerja di perusahaan, melanjutkan studi maupun yang wirausaha | Alumni | Pencarian data Alumni yang bekerja melalui Google Form dan media sosial | Adanya data Alumni yang terserap di DU/DI melalui Web BKK & berbagai sumber info | Juli – Oktober | sekolah | Terlaksana |
6 | Pelaksanaan Pengisian web tracervokasi.kemdikbud.go.idUntuk alumni tahun 2022 | Terisinya data alumni tahun 2022 pada web tracervokasi | Alumni | Sosialisasi dan panduan pengisian web tracer vokasi melalui grup kelas (alumni) | Terisinya data alumni tahun 2023 pada web tracervokasi | Juli – Oktober | sekolah | Terlaksana |
7 | Survei kepuasan pelanggan | Mencari data penyebaran tenaga kerja dan linieritas lulusan | Perusahaan yang memiliki kerjasama dengan sekolah | Mengirim angket blanko kepuasan ke IDUKA melalui Google Form | Adanya Data kepuasan pelanggan | Agustus – April | Sekolah | Tidak terlaksana |
8 | Studi tiru BKK | Menjalin hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | SMK yang BKK nya sudah berjalan dengan baik | Berkunjung ke SMK Brantas Kepanjen | Adanya hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | September | Sekolah | Tidak terlaksana |
9 | Pelatihan Petugas Pengantaran Kerja | Sertifikasi anggota BKK sebagai Petugas antar kerja | Anggota BKK | Pelatihan Petugas Pengantaran Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang | Anggota BKK yang bersertifikasi sebagai petugas antar kerja | Oktober | Sekolah | Terlaksana |
10 | Sosialisasi bekerja di Luar Negeri | Bekerja sama dengan LPK MSS untuk penempatan kerja di luar negeri | Alumni | Sosialisasi oleh LPK MSS kepada calon lulusan dan wali murid untuk penempatan kerja di luar negeri | Adanya ketertarikan dari alumni untuk ditempatkan bekerja di luar negeri | Desember | Sekolah | Terlaksana |
PROGRAM KERJA BKK SMKN 9 MALANG
TAHUN 2022/2023
No. | Standar Pelayanan Minimum | Tujuan SPM | Sasaran SPM | Program dan Kegiatan | Indikator | Waktu Pelaksanaan | Sumber Dana | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identifikasi data calon lulusan | Mendapatkan data pencari tenaga kerja | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data calon alumni melalui Google Form | Mengidentifikasi adanya data calon alumni | Juli – Agustus | Sekolah | Terlaksana |
2 | Informasi bursa kerja & penelusuran tamatan | Memberikan informasi kepada calon pencari tenaga kerja | Siswa kelas X, XI, dan XII | Memberikan informasi pada tamatan melalui:Website sekolahGroup WAInstagram Facebook | Adanya informasi lowongan pekerjaan:Diupload dari perusahaan dan dishare di berbagai sumberPerusahaan yang datang ke sekolahTeman sejawat yang membutuhkan tenaga kerjaAdanya komunikasi dengan alumni dan perusahaan | Juli – Juni | Sekolah | Terlaksana |
3 | Validasi data lulusan tahun 2022 | Mendapatkan data kelulusan siswa (tracer study) melalui g.form | Siswa kelas XII | Mengumpulkan data siswa yang telah lulus | Mengidentifikasi data siswa yang telah lulus | Mei | Sekolah | Terlaksana |
4 | Penelusuran alumni | Mendapatkan informasi alumni yang bekerja di perusahaan, melanjutkan studi maupun yang wirausaha | Alumni | Pencarian data Alumni yang bekerja melalui Google Form dan media sosial | Adanya data Alumni yang terserap di DU/DI melalui Web BKK & berbagai sumber info | Juli – Oktober | sekolah | Terlaksana |
5 | Studi tiru BKK | Menjalin hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | SMK yang BKK nya sudah berjalan dengan baik | Berkunjung ke SMK Brantas Kepanjen | Adanya hubungan baik dan memperoleh informasi tentang lembaga BKK yang sudah lebih lama berjalan | September | Sekolah | Tidak terlaksana |